觸覺(jué)和無(wú)接觸測量的測量專(zhuān)家
本款ZOLLER專(zhuān)業(yè)系統可對所有型號的刀具進(jìn)行全自動(dòng)微米級測量。卡規也可以進(jìn)行觸摸式預調和測量。»reamCheck«也可以測量刀具,由于切刀形狀的原因,不允許圖像處理測量。
重要功能:
ZOLLER »pilot 3.0« 圖像處理
符合人體工學(xué)的操作元件
始終采用品牌產(chǎn)品
設計合理且與車(chē)間兼容
用于電動(dòng)主軸夾緊和主軸鎖定的薄膜鍵盤(pán)
可根據您的生產(chǎn)情況靈活定制
Autofocus和中空刀柄編碼器
電子測量探頭
技術(shù)參數: 用于加大尺寸鉸刀的觸覺(jué)測量和預調。12mm探頭行程的測量
T1非旋轉探頭:
Z軸測量范圍
600 mm / 800 mm / 1000 mm
X軸測量范圍
440 mm
540 mm*
720 mm*
刀具和探頭的大直徑
250 mm
340 mm
340 mm
刀具和探頭的 小直徑
0 mm
0 mm
0 mm
卡規的可測量直徑
100 mm
50 mm
50 mm
* 僅適用于無(wú)尾座的情況。
T1旋轉探頭: 用于加大尺寸鉸刀的觸覺(jué)測量和預調。測量探頭以手動(dòng)方式旋轉到軸向或徑向位置。探頭行程12 mm。 | |||
---|---|---|---|
Z軸測量范圍 | 600 mm / 800 mm / 1000 mm | ||
X軸測量范圍 | 440 mm | 540 mm* | 720 mm* |
刀具最大水平直徑 | 280 mm | 550 mm | 600 mm |
刀具最小水平直徑 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
刀具最大垂直直徑 | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
刀具最小垂直直徑 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
卡規在探頭垂直位置的直徑 | 100 mm | 50 mm | 50 mm |
在探頭垂直位置的Z向行程測量損失 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
*僅適用于無(wú)尾座的情況。
T2旋轉探頭: 用于加大尺寸鉸刀的觸覺(jué)測量和預調。用于測量跳動(dòng)度的手動(dòng)旋轉裝置。測量探頭的距離可在4-20mm范圍內手動(dòng)調整。12mm探頭行程的測量。 | |||
---|---|---|---|
Z軸測量范圍 | 600 mm / 800 mm / 1000 mm | ||
X軸測量范圍 | 440 mm | 540 mm* | 720 mm* |
刀具最大水平直徑 | 280 mm | 540 mm | 720 mm |
刀具最小水平直徑 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
刀具最大垂直直徑 | 690 mm | 690 mm | 870 mm |
刀具最小垂直直徑 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
卡規在探頭垂直位置時(shí)的直徑 | 100 mm | 50 mm | 50 mm |
在探頭垂直位置的Z向行程測量損失 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
* 僅適用于無(wú)尾座的情況。
注:
在使用換徑套和刀架的情況下,實(shí)際測量范圍可能小于上述測量范圍。